新“质”生产力,质创新未来丨2024第二十三届蔡司GOM用户大会
2024年10月30日活动日程 | ||
时间 | 议题 | 演讲者 |
9:30-10:00 | 签到 | |
10:00-10:05 | 欢迎致辞 | 黎锐敏先生 华南区总经理|宝力机械有限公司 |
10:05-10:20 | 宝力集团最新概况和动态 | 吴家仁先生 先进科技部总经理丨宝力机械有限公司 |
10:20-10:30 | 卡尔蔡司公司介绍 | 刘哲先生 蔡司GOM解决方案销售负责人 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 |
10:30-10:45 | ZEISS光学扫描技术最新发展 | 鲍鹏宇先生 经销商专家|卡尔蔡司(上海)管理有限公司 |
10:45-11:00 | ATOS扫描在汽车匹配分析中的应用 | 王峰先生 设备主管工程师 奥迪一汽新能源汽车有限公司 |
11:00-11:30 | 茶歇 & 设备演示(Demo) | |
11:30-11:45 | GOM蓝光扫描在成品车质量中的应用 | 张帅先生 应用工程师|北京奔驰汽车有限公司 |
11:45-12:00 | 光学测量在新能源汽车 电机行业发展与应用 | 王超先生 销售工程师|宝力机械有限公司 |
12:00-12:15 | GOM自动光学测量系统 在华晨宝马动力总成的应用 | 刘志达先生 质量经理丨华晨宝马动力总成有限公司 |
12:15-12:30 | ATOS在北京航空材料研究院 股份有限公司的应用 | 刘俊先生 应用工程师 北京航空材料研究院股份有限公司 |
12:30-14:00 | 大合照 & 自助午餐 | |
14:00-14:20 | GOM在整车质量问题分析中的经验 | 靳松先生 质量经理|一汽大众有限公司 |
14:20-14:40 | 光学设备在汽车零部件 检测上应用案例分享 | 张营先生 高级工程师 中汽零部件技术(天津)有限公司 |
14:40-15:00 | 最新精智锐智能三维检测方案介绍 | 曾文杰先生 技术专家|宝力机械有限公司 |
15:00-15:30 | 茶歇 & 设备演示(Demo) | |
15:30-15:45 | 光学扫描测量系统的校准技术研究 | 王继虎先生 测量经理 中国航空工业集团 北京长城计量测试技术研究所 |
15:45-16:00 | 蔡司手持式激光扫描仪 T-SCAN hawk 2应用介绍 | 王学仕先生 HOM产品负责人丨宝力机械有限公司 |
16:00-16:20 | 光学扫描仪在异形件检测中的应用 | 王超先生 应用工程师丨北人智能装备科技有限公司 |
16:20-16:40 | 代理产品介绍 | 江飞先生 技术专家|宝力机械有限公司 |
16:40-17:00 | 虚拟智创新质量未来 | 李松键先生 高级工程师丨宝力机械有限公司 |
17:00-17:30 | 问答环节 | |
17:30-18:00 | 自由交流 、 茶歇&设备演示 | |
18:00-20:00 | 晚宴(游戏互动、抽奖) |
议程以会议当天为准